电话:+86-510-82723634
传真:+86-510-82723634 85123634
邮件:sales@uni-chip.com
地址:江苏无锡滨湖区隐秀路813号喜年中心A栋1218
| Part No. | Marking Code |
Equivalent Circuit Diagram | Maximum Ratings | Electrical Characteristics (TA=25℃) | Package | ||||||
| VRM (V) |
VR (V) |
Io (A) |
IFSM(A) max |
VF(V) max. |
IF (mA) |
IR(μA) max. |
VR (V) |
||||
| MBR1060 | - | 60 | 60 | 10 | 125 | 0.95 | 10000 | 100 | 60 | TO-220-2 | |
| SBL1040* | - | ![]() |
40 | 40 | 10 | 250 | 0.6 | 5000 | 1000 | 40 | TO-220 |
| SBL2040CT | - | 40 | 40 | 20 | - | 0.66 | 20000 | 450 | 40 | TO-220 | |
| SBL3040CT | - | 40 | 40 | 30 | - | 0.55 | 30000 | 450 | 40 | TO-220 | |
| MBR1040CT | - | 40 | 40 | 10 | 125 | 0.84 | 10000 | 100 | 40 | TO-220 | |
| MBR1060CT | - | 60 | 60 | 10 | 125 | 0.95 | 10000 | 100 | 60 | TO-220 TO-220F | |
| MBR10100CT | - | 100 | 100 | 10 | - | 0.95 | 10000 | 100 | 100 | TO-220 | |
| MBR10150CT* | - | 150 | 150 | 10 | 100 | 0.92 | 50000 | 100 | 150 | TO-220 | |
| MBR2040CT | - | 40 | 40 | 20 | 150 | 0.84 | 20000 | 100 | 40 | TO-220 | |
| MBR2045CT | - | 45 | 45 | 20 | 150 | 0.84 | 20000 | 100 | 45 | TO-220 | |
| MBR20100CT | - | 100 | 100 | 20 | 150 | 0.95 | 20000 | 150 | 100 | TO-220 TO-220F | |
| MBR20150CT | - | 150 | 150 | 20 | 180 | 0.92 | 10000 | 25 | 150 | TO-220 | |
| MBR20200CT | - | 200 | 200 | 20 | 150 | 1.23 | 20000 | 1000 | 200 | TO-220 | |
| STPS20L60CT* | - | 60 | 60 | 20 | 220 | 0.7 | 20000 | 350 | 60 | TO-220 | |
| STPS30L45CT* | - | 45 | 45 | 30 | 220 | 0.67 | 30000 | 400 | 45 | TO-220 | |
| STPS30L60CT* | - | 60 | 60 | 30 | 230 | 0.75 | 30000 | 480 | 60 | TO-220 | |
版权所有 2006-2011 无锡特芯微电子有限公司 苏ICP备13063703号-1